چارک این موضوع در اسکالر کاوش این موضوع میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد موضوع
Q1 1396.14 7 دینامیک سیالات محاسباتی
Q1 1396.0 4 سونار
Q1 1395.75 4 شناور
Q1 1395.09 11 شبیه سازی عددی
Q1 1394.75 4 موج شکن توده سنگی
Q1 1394.6 5 مدل فیزیکی
Q1 1394.57 7 حمل و نقل دریایی
Q1 1394.33 6 بندر نوشهر
Q1 1394.25 4 جزرومد
Q1 1394.0 5 رسوب گذاری
Q2 1393.88 8 بهینه سازی
Q2 1393.5 4 لایروبی
Q2 1393.4 5 ضرایب هیدرودینامیکی
Q2 1393.17 6 شبیه سازی
Q2 1393.0 4 مدیریت دانش
Q2 1392.83 12 دریای خزر
Q2 1392.5 6 مدل آزمایشگاهی
Q2 1392.38 13 بندر
Q2 1392.29 7 مدل سازی فیزیکی
Q2 1392.0 4 توسعه پایدار
Q2 1391.75 4 آموزش
Q2 1391.75 4 سازمان بنادر و دریانوردی
Q3 1391.62 8 مدل سازی عددی
Q3 1391.6 5 بندر خشک
Q3 1391.55 11 خلیج فارس
Q3 1391.43 7 سوانح دریایی
Q3 1391.4 10 الگوریتم ژنتیک
Q3 1391.38 8 موج
Q3 1391.0 4 اسکله
Q3 1391.0 4 روش المان مرزی
Q3 1390.5 8 حمل و نقل
Q3 1390.4 5 سکوی پایه کششی
Q3 1390.29 7 هیدرودینامیک
Q3 1389.5 4 توزیع فشار
Q3 1389.5 4 خستگی
Q3 1389.5 4 پایداری
Q3 1389.5 4 کشتی
Q4 1389.4 5 بهره وری
Q4 1389.2 5 بندر شهید رجایی
Q4 1388.4 5 جریان
Q4 1388.25 4 ترمینال کانتینری
Q4 1387.2 5 تحلیل طیفی
کاوش این مجله تعداد مقاله مجله
دریافنون
دیدگاه
صنعت حمل و نقل دریایی
1735-7608مهندسی دریا